案例介绍
替代人工喷涂和传统机器人喷涂,板式家具智能喷涂系统基于三维轨迹跟踪,引导机器人喷涂,实现柔性生产
人工喷涂 传统机器人喷涂
人工喷涂 | 传统机器人喷涂 | 三维轨迹跟随机器人喷涂 |
人工接触有害气体 | 提前示教喷涂轨迹或建模 | 紧密结合工艺,智能提取特征轨迹 |
劳动强度大 | 很难实现复杂路径的轨迹示教 | 机器人三维轨迹跟随 |
喷涂精度低,速度慢 | 生产线柔性程度不够 | 实现柔性生产 |
三维轨迹跟随机器人喷涂工作流程
技术参数
参数 | 参数详情 |
成像精度 | 0.5mm/pixel |
定位精度 | 0.5mm |
轨迹精度 | 1.5mm |
处理时间 | <800ms |
配置参数
内容 | 参数 | 单位 | 数量 |
控制器 | I5-7140 + 8G + 256G | 套 | 1 |
传感器 | WXLS-SL-1600 | 套 | 1 |
喷涂机器人 | -- | 套 | 1 |
案例介绍-视频
三维轨迹跟随系统视频