机械臂参数:
自由度 | 6 |
最大工作半径(mm) | 886.5 |
负载(kg) | 5 |
重量(kg) | 24 |
安装面直径(mm) | 0172 |
重复定位精度(mm) | +0.1 |
工具速度(m/s) | s2.8 |
平均功率(W) | 200 |
峰值功率(W) | 1000 |
工作环境温度范围(°C) | 0-50 |
工作环境湿度 | 25%-90% |
安装方式 | 任意角度 |
防护等级 | IP54 |
关节运动参数:
关节运动参数 | 运动范围(°) | 最大速度(%/s) |
joint 1 | ±175 | 147 |
joint 2 | ±175 | 147 |
joint 3 | ±175 | 147 |
joint 4 | ±175 | 180 |
joint 5 | ±175 | 180 |
joint 6 | ±175 | 180 |
控制柜参数:
产品型号 | AUBO-CB-M | ||
控制柜尺寸(长高宽) | 380mm* 350mm*265mm | ||
重量 | 15kg | ||
连接机械臂线缆长度 | 5m (可定制,最长8m) | ||
连接示教器线缆长度 | 4m | ||
AGV控制柜连接AGV电源柜线缆长度 | - | ||
通讯协议 | Ethermet/Modbus- RTU/TCP. Profinet (选配) | ||
接口与开放性 | sDK支持C1C++/C#/Lua/Python开发)、支持ROS系统、API | ||
供电电源 | 100-240VAC,50-60Hz | ||
防护等级 | IP43 | ||
控制柜IO/工具端IO | 控制柜 | 末端工具端 | |
I/O端口 | 数字输入 | 16(普通)/16(安全) | 4(可配) |
数字输出 | 16(普通)/16(安全) | 4(可配) | |
模拟输入 | 4 | 2 | |
模拟输出 | 4 | - | |
I/O 电源 | 输出电压 | 24V | 0V/12V/24V |
输出电流 | 3A Max | 0.8A |
示教器参数:
产品型号 | AUBO-TP-C |
尺寸 | 355*235*54mm |
重量 | 1.57kg |
IP等级 | IP43 |
颜色 | 蓝色+白色 |
整机外形尺寸:
本体P点运动范围:
末端法兰:
基座俯视图:
相关案例-视频: